Učební plán pro II. stupeň
Jaké předměty se žáci učí podle ŠVP na II. stupni naší školy.
| Vzdělávací oblast | Vyučovací předmět | Ročník | Minimální časová dotace | Disponibilní hodiny | |||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 6. - 9 ročník | 6. - 9. ročník | ||
| Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura (ČJ) | 4+1 | 3+2 | 4+1 | 4+1 | 15 | 5 |
| Anglický jazyk (AJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| Německý jazyk (NJ) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Matematika a její aplikace | Matematika (M) | 4+1 | 4+1 | 3+2 | 4+1 | 15 | 5 |
| Informatika | Informatika (INF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Člověk a společnost | Dějepis (D) | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Občanská výchova (OV) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Člověk a příroda | Fyzika (F) | 1+1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 5 |
| Chemie (CH) | 2 | 1+1 | |||||
| Přírodopis (PŘ) | 2 | 2 | 1+1 | 1 | |||
| Zeměpis (Z) | 2 | 1+1 | 1 | 1+1 | |||
| Umění a kultura | Hudební výchova (HV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Výtvarná výchova (VV) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Člověk a zdraví | Tělesná výchova (TV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Výchova ke zdraví (VZ) | 1 | 1 | |||||
| Člověk a svět práce | Technické činnosti (TČ) | 1 | 3 | ||||
| Vaření a údržba domácnosti (VAŘ) | 1 | ||||||
| Svět práce (SP) | 0,5 | 0,5 | |||||
| Volitelné předměty | Ekologická výchova (EV) | 1,5 | 1,5 | 3 | |||
| Celkový počet disponibilních hodin | 104 | 18 | |||||
| Celkový týdenní počet hodin | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 | ||
Přidáno 17. 10. 2019, autor: J4W Admin