Učební plán pro I. stupeň
Jaké předměty se žáci učí podle ŠVP na I. stupni naší školy.
| Vzdělávací oblast | Vyučovací předmět | Ročník | Minimální časová dotace | Disponibilní hodiny | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. - 5. ročník | 1. - 5. ročník | ||
| Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 8 | 7+2 | 7+2 | 6+2 | 5+2 | 33 | +8 |
| Anglický jazyk | +1 | +1 | 3 | 3 | 3 | 9 | +2 | |
| Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 20 | +4 |
| Informatika | Informatika | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Člověk a jeho svět | Náš svět | 2 | 2 | 2+1 | 11 | +2 | ||
| Vlastivěda | 1 | 2 | ||||||
| Přírodověda | 1 | 1+1 | ||||||
| Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Člověk a svět práce | Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny | 19+1 | 18+4 | 21+4 | 22+3 | 22+4 | 102 | 16 | |
| Celkový týdenní počet hodin | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 | 118 | ||
Přidáno 16. 10. 2019, autor: J4W Admin